ໂໝດສະແກນ: | ອາເຣອີເລັກໂທຣນິກ |
ໂໝດສະແດງຜົນ: | B,Coler,PWD,B/B |
ອົງປະກອບ Probe: | 96 |
ຊ່ອງຂອງແຜງວົງຈອນ RF: | 24 |
ຮູບພາບສີເທົາ: | 256 ລະດັບ |
ໜ້າຈໍ: | ຫນ້າຈໍໂທລະສັບ smart ຫຼືແທັບເລັດ |
ລະບົບສະຫນັບສະຫນູນ: | Android, Windows |
ການເກັບຮັກສາຮູບພາບ: | ການນໍາໃຊ້ terminal ອັດສະລິຍະ |
ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ: | ລູກຄ້າທີ່ຈະນໍາໃຊ້ (ໂທລະສັບມືຖື, Tablet PC) |
ມາດຕະການ: | ໄລຍະທາງ, ພື້ນທີ່, ສຸນຕິທໍາແລະອື່ນໆ; |
ການບໍລິໂພກພະລັງງານ: | 10W (ບໍ່ແຊ່ແຂງ) / 4W (ແຊ່ແຂງ) |
ເວລາເຮັດວຽກຂອງຫມໍ້ໄຟ: | 3 ຊົ່ວໂມງ |
ເຄື່ອງສະແກນ Ultrasound USB ແລະ WiFi ສີ Doppler ແບບມືຖື